![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Item | # | Price | Stock |
| NAVY/LIGHT GREY/GRASS GREEN 4.0 | 5057040 | $153.40 | Temp. N/A |
| NAVY/LIGHT GREY/GRASS GREEN 4.5 | 5057045 | $153.40 | Temp. N/A |
| NAVY/LIGHT GREY/GRASS GREEN 5.0 | 5057050 | $153.40 | Temp. N/A |
| NAVY/LIGHT GREY/GRASS GREEN 5.5 | 5057055 | $153.40 | Temp. N/A |
| NAVY/LIGHT GREY/GRASS GREEN 6.0 | 5057060 | $153.40 | Temp. N/A |
| NAVY/LIGHT GREY/GRASS GREEN 6.5 | 5057065 | $153.40 | Temp. N/A |
| NAVY/LIGHT GREY/GRASS GREEN 7.0 | 5057070 | $153.40 | Temp. N/A |
| NAVY/LIGHT GREY/GRASS GREEN 7.5 | 5057075 | $153.40 | Temp. N/A |
| NAVY/LIGHT GREY/GRASS GREEN 8.0 | 5057080 | $153.40 | Temp. N/A |
| NAVY/LIGHT GREY/GRASS GREEN 8.5 | 5057085 | $153.40 | Temp. N/A |
| NAVY/LIGHT GREY/GRASS GREEN 9.0 | 5057090 | $153.40 | Temp. N/A |
| NAVY/LIGHT GREY/GRASS GREEN 9.5 | 5057095 | $153.40 | Temp. N/A |
| NAVY/LIGHT GREY/GRASS GREEN 10.0 | 5057100 | $153.40 | Temp. N/A |
| NAVY/LIGHT GREY/GRASS GREEN 10.5 | 5057105 | $153.40 | Temp. N/A |
| NAVY/LIGHT GREY/GRASS GREEN 11.0 | 5057110 | $153.40 | Temp. N/A |
| NAVY/LIGHT GREY/GRASS GREEN 11.5 | 5057115 | $153.40 | Temp. N/A |
| NAVY/LIGHT GREY/GRASS GREEN 12.0 | 5057120 | $153.40 | Temp. N/A |
| NAVY/LIGHT GREY/GRASS GREEN 13.0 | 5057130 | $153.40 | Temp. N/A |
Designed for slacklining, BMX tricks, freeride and urban biking, the highly-versatile Line King is the perfect choice for people who live the outdoor life. From flat pedal bike riding to the hair-raising highlining, the high-topped Line King is all about fun, performance and technical advantage. For 2013, we proudly introduce the Andy Lewis Line King (of Super Bowl fame). |